
Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ
- В наличии
- Код: КВТ НШвИ
Цену уточняйте
Артикул | Наименование | Цвет изоляции | Диапазон сечений | Размер L1(мм) | Размер L(мм) | Размер d(мм) | Размер d1(мм) | Цена (руб.) |
К 0501 | Наконечник штыревой втулочный изолированный | белый | 0.5 | 8.0 | 14.0 | 2.6 | 1.0 | 0.40 |
К 0502 | НШвИ 0,5-10 (КВТ) | белый | 0.5 | 10.0 | 16.0 | 2.6 | 1.0 | 0.42 |
К 0503 | НШвИ 0,75-8 (КВТ) | серый | 0.75 | 8.0 | 14.0 | 2.8 | 1.2 | 0.42 |
К 0504 | НШвИ 0,75-12 (КВТ) | серый | 0.75 | 12.0 | 18.0 | 2.8 | 1.2 | 0.42 |
К 0505 | НШвИ 1,0-8 (КВТ) | красный | 1.0 | 8.0 | 15.0 | 3.0 | 1.4 | 0.42 |
К 0506 | НШвИ 1,0-12 (КВТ) | красный | 1.0 | 12.0 | 19.0 | 3.0 | 1.4 | 0.49 |
К 0507 | НШвИ 1,5-8 (КВТ) | чёрный | 1.5 | 8.0 | 15.0 | 3.5 | 1.7 | 0.50 |
К 0508 | НШвИ 1,5-18 (КВТ) | чёрный | 1.5 | 18.0 | 25.0 | 3.5 | 1.7 | 0.67 |
К 0509 | НШвИ 2,5-8 (КВТ) | синий | 2.5 | 8.0 | 15.0 | 4.2 | 2.2 | 0.56 |
К 0510 | НШвИ 2,5-18 (КВТ) | синий | 2.5 | 18.0 | 25.0 | 4.2 | 2.2 | 0.81 |
К 0511 | НШвИ 4,0-9 (КВТ) | серый | 4.0 | 9.0 | 17.0 | 4.8 | 2.8 | 0.78 |
К 0512 | НШвИ 4,0-18 (КВТ) | серый | 4.0 | 18.0 | 26.0 | 4.8 | 2.8 | 1.26 |
К 0513 | НШвИ 6,0-12 (КВТ) | желтый | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 3.5 | 1.26 |
К 0514 | НШвИ 6,0-18 (КВТ) | желтый | 6.0 | 18.0 | 26.0 | 6.3 | 3.5 | 1.58 |
К 0515 | НШвИ 10,0-12 (КВТ) | красный | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 7.6 | 4.5 | 1.87 |
К 0516 | НШвИ 10,0-18 (КВТ) | красный | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 7.6 | 4.5 | 2.14 |
К 0517 | НШвИ 16,0-12 (КВТ) | синий | 16.0 | 12.0 | 21.0 | 8.8 | 5.8 | 2.05 |
К 0518 | НШвИ 16,0-18 (КВТ) | синий | 16.0 | 18.0 | 27.0 | 8.8 | 5.8 | 2.67 |
К 0519 | НШвИ 25,0-16 (КВТ) | желтый | 25.0 | 16.0 | 27.0 | 11.2 | 7.3 | 2.79 |
К 0520 | НШвИ 25,0-22 (КВТ) | желтый | 25.0 | 22.0 | 33.0 | 11.2 | 7.3 | 3.39 |
К 0521 | НШвИ 35,0-16 (КВТ) | красный | 35.0 | 16.0 | 30.0 | 12.3 | 8.3 | 3.64 |
К 0522 | НШвИ 35,0-25 (КВТ) | красный | 35.0 | 25.0 | 39.0 | 12.3 | 8.3 | 4.86 |
- Цена: Цену уточняйте