
Накладка Стандартная серия Размер 3 Углеродистая сталь, покрытие из цинка/никеля DIN 3015 | DP-3-W3
- В наличии
- Код: DP-3-W3
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Информация для заказа

| Group | Dimensions (mm/in) | Ordering Codes | |||||
| STAUFF | DIN | L1 | L2 | B | S | ØD | (Standard Options) |
| 1 | 0 | 28 | 9,5 | 30 | 3 | 7 | DP-1-W3 |
| 1.10 | .37 | 1.18 | .12 | .28 | |||
| 1A | 1 | 34 | 20 | 30 | 3 | 7 | DP-1A-W3 |
| 1.34 | .79 | 1.18 | .12 | .28 | |||
| 2 | 2 | 40,5 | 26 | 30 | 3 | 7 | DP-2-W3 |
| 1.59 | 1.02 | 1.18 | .12 | .28 | |||
| 3 | 3 | 48 | 33 | 30 | 3 | 7 | DP-3-W3 |
| 1.89 | 1.30 | 1.18 | .12 | .28 | |||
| 4 | 4 | 57 | 40 | 30 | 3 | 7 | DP-4-W3 |
| 2.24 | 1.57 | 1.18 | .12 | .28 | |||
| 5 | 5 | 70 | 52 | 30 | 3 | 7 | DP-5-W3 |
| 2.76 | 2.05 | 1.18 | .12 | .28 | |||
| 6 | 6 | 86 | 66 | 30 | 3 | 7 | DP-6-W3 |
| 3.39 | 2.60 | 1.18 | .12 | .28 | |||
| 7 | 7 | 118 | 94 | 30 | 5 | 7 | DP-7-W3 |
| 4.65 | 3.70 | 1.18 | .20 | .28 | |||
| 8 | 8 | 144 | 120 | 30 | 5 | 7 | DP-8-W3 |
| 5.67 | 4.72 | 1.18 | .20 | .28 | |||
- Цена: Цену уточняйте