
Монтажная коробка Kroma mec S.r.l GWM 1414 IP66 с кабельными вводами М20
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вид взрывозащиты: Ex e || T5 T 95°C IP65
Температура эксплуатации: -40°С + 60°С
| Dimensioni esterne External Dimensions | Dimensioni internel Internal Dimensions | Fissaggio Mounting | |||||||
| Stock | Codice / Code | H | W | D | h | w | d | H+ | W+ |
| GWC 99 | 90 | 90 | 75 | 78 | 78 | 52 | 74 | 74 | |
| +++ | GWM 99 | 95 | 95 | 63 | 87 | 87 | 44 | 55 | 80 |
| GWC 1111 | 110 | 110 | 85 | 98 | 98 | 65 | 94 | 94 | |
| +++ | GWR 1111 | 110 | 110 | 86 | 102 | 102 | 64 | 96 | 96 |
| GWC 1414 | 147 | 147 | 100 | 135 | 135 | 79 | 131 | 131 | |
| +++ | GWM 1414 | 140 | 140 | 82 | 132 | 132 | 61 | 95 | 122 |
| +++ | GWR 178 | 175 | 85 | 120 | 166 | 76 | 105 | 123 | 72 |
| +++ | GWC 1711 | 170 | 110 | 85 | 158 | 98 | 63 | 154 | 94 |
| +++ | GWR 1717 | 175 | 175 | 120 | 166 | 166 | 105 | 123 | 162 |
| +++ | GWC 3014 | 305 | 147 | 110 | 289 | 131 | 92 | 285 | 127 |
| +++ | GWR 3617 | 360 | 175 | 120 | 351 | 166 | 105 | 308 | 162 |
| +++ | GWC 3023 | 305 | 230 | 110 | 289 | 214 | 92 | 285 | 210 |
| +++ | GWC 3023A | 305 | 230 | 190 | 289 | 214 | 172 | 285 | 210 |
| +++ | GWR 3636 | 360 | 360 | 120 | 351 | 351 | 105 | 308 | 346 |
| +++ | GWC 4730 | 470 | 305 | 195 | 454 | 289 | 175 | 450 | 285 |
| +++ | GWC 6230 | 620 | 305 | 185 | 601 | 286 | 156 | 560 | 285 |
| GWE 87 | 80 | 75 | 55 | 48 | 58 | 66 | 68 | 45 | |
| GWE 87A | 80 | 75 | 75 | 48 | 58 | 66 | 68 | 45 | |
| GWE 117 | 110 | 75 | 75 | 78 | 58 | 66 | 98 | 45 | |
| GWE 167 | 160 | 75 | 75 | 128 | 58 | 66 | 148 | 45 | |
| GWE 197 | 190 | 75 | 75 | 158 | 58 | 66 | 178 | 45 | |
| GWE 237 | 230 | 75 | 75 | 198 | 58 | 66 | 218 | 39 | |
| +++ | GWE 1212 | 120 | 122 | 90 | 102 | 104 | 80 | 82 | 106 |
| GWE 2212 | 220 | 120 | 90 | 190 | 102 | 80 | 204 | 82 | |
| GWE 1616 | 160 | 160 | 90 | 142 | 112 | 80 | 140 | 110 | |
| GWE 2616 | 260 | 160 | 90 | 212 | 142 | 80 | 240 | 110 | |
| GWE 3616 | 360 | 160 | 90 | 312 | 142 | 80 | 340 | 110 | |
| GWE 5616 | 560 | 160 | 90 | 512 | 142 | 80 | 540 | 110 | |
| GWE 2520 | 250 | 200 | 120 | 230 | 180 | 110 | 230 | 180 | |
| GWE 2525 | 250 | 255 | 120 | 230 | 235 | 110 | 200 | 235 | |
| GWE 2525A | 250 | 255 | 160 | 230 | 235 | 144 | 200 | 235 | |
| GWE 4025 | 400 | 250 | 120 | 380 | 230 | 110 | 380 | 200 | |
| GWE 4025A | 400 | 250 | 160 | 380 | 230 | 144 | 380 | 200 | |
| GWE 6025 | 600 | 250 | 120 | 580 | 230 | 110 | 580 | 200 | |
| GWE 6025A | 600 | 250 | 160 | 580 | 230 | 144 | 580 | 200 | |
| GWE 4040 | 400 | 400 | 120 | 385 | 380 | 110 | 355 | 380 | |
| GWE 4040A | 405 | 400 | 165 | 385 | 380 | 154 | 355 | 380 |
| CODICE / CODE | PROTEZIONE / PROTECTION |
| GWM – GWR – GWC | IP66 |
| GWE | IP65 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | S&R |
- Цена: Цену уточняйте