
Вольтметр ВМ-А72 аналоговый шкала 300В AC 72х72мм КТ 1,5 50242DEK
- В наличии
- Код: ВМ-А72
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Общие технические характеристики
Параметр | Амперметры | Вольтметры | ||
АМ-А72 | АМ-А96 | ВМ-А72 | ВМ-А96 | |
| Габаритные размеры (длина x высота x ширина), мм, не более | 67,5×72×72 | 67,5×96×96 | 67,5×72×72 | 67,5×96×96 |
| Диапазон измерений | 0 — 10 000 А | 0 — 600 В | ||
| Класс точности | 1,5 | |||
| Род тока измеряемой цепи | AC | |||
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 500 | |||
| Система | Электромагнитная | Магнитоэлектрическая | ||
| Тип подключения | Прямое1), трансформаторное2) | |||
| Способ установки | На панель щита | |||
| Диапазон рабочих температур,°С | от -10 до +45 | |||
| Диапазон температур храния,°С | от -40 до +70 | |||
| Средняя наработка на отказ, ч | 50000 | |||
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 | |||
1) Прямое подключение — напрямую к главным шинам силовой цепи
2) Трансформаторное — через трансформатор тока с номинальным током вторичной обмотки 5 А
Диапазон измерения переменного тока и напряжения
| Тип прибора | Диапазон измерений | Единица измерения | Способ подключения | Класс точности |
| АМ-А72 АМ-А96 | 0 — 5 | А | Прямое | 1,5 |
| 0 — 30; 0 — 40; 0 — 50; 0 — 60; 0 — 75; 0 — 80; 0 — 100; 0 — 150; 0 — 160; 0 — 200; 0 — 250; 0 — 300; 0 — 400; 0 — 600; 0 — 800 | А | Трансформаторное | 1,5 | |
| 0 — 1; 0 — 1,6; 0 — 5; 0 — 10 | кА | Трансформаторное | 1,5 | |
| ВМ-А72 ВМ-А96 | 0 — 300; 0 — 500; 0 — 600 | В | Прямое | 1,5 |
Диапазон измерения постоянного тока и напряжения
| Тип прибора | Диапазон измерения | Единица измерения | Способ включения | Класс точности |
| АМ-А72 АМ-А96 | 0 — 5 | А | Прямое | 1,5 |
| ВМ-А72 ВМ-А96 | 0 — 500 | В | Прямое | 1,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ама |
- Цена: Цену уточняйте