
Schneider Electric автоматический выключатель iC60N C 10A 2P | A9F79210
- В наличии
- Код: A9F79210
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики:
| Категория перенапряжения | 4 |
| Характеристика срабатывания-кривая тока | C |
| Возможна дополнительная комплектация | Да |
| Отключение нейтрали N | Нет |
| Номин. ток | 10 А |
| Глубина монтажн. встраиваемая | 78.5 мм |
| Класс токоограничения устройства | 3 |
| Степень защиты | IP2X |
| Степень загрязнения устройства | 3 |
| Глубина установочная (встраив.) | 78.5 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 10 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип монтажа | DIN-рейка |
| Номин. отключающая способность | 10 кА |
| Кол-во полюсов | 2 |
Дополнительные характеристики:
| Серия | Acti 9 |
| Тип монтажа | DIN-рейка |
| Ед. измерения | шт |
| Ширина, мм | 36 |
| Глубина, мм | 78 |
| Высота, мм | 94 |
| Масса, кг | 0.25 |
| Исполнение | Стационарный |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Кол-во модулей, DIN | 2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Кратность уставки расцепителя Km,, о.е. | C (5-10In) |
| Способ задания уставки расцепителя | По типу (A/B/C/D…) |
| Климат. исполнение | УХЛ4 |
| Токи уставки расцепителя в зоне перегрузки Ir, А | 10 |
| Тип монтажной рейки | 35×7.5, 35×15 |
| Макс. сечение подключаемого кабеля, мм2 | 16 |
| Электронный расцепитель | Нет |
| Реактивное сопротивление полюса X, мОм | 4.5 |
| Электродинамическая стойкость Icm, кА | 17 |
| Тепловой расцепитель | Да |
| Коэффициент гарантированного несрабатывания, o.e. | 0.8 |
| Взрывозащита | Без взрывозащитыывозащиты |
| Активное сопротивление полюса R, мОм | 20 |
| Кратности тока для времени, tm | Нет |
| Модульный | Да |
| Дифф. расцепитель | Нет |
| Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, c | 0.01 |
| Электромагнитный расцепитель | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
- Цена: Цену уточняйте