
Реле контроля чередования обрыва фаз 183-528В Shneider Electric
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Информация для заказа
| Время сброса | 1500 мс задержка | |
|---|---|---|
| макс. коммутируемое напряжение | 250 В переменный ток 250 В постоянный ток | |
| минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 5 V постоянный ток | |
| макс. коммутируемый ток | 5 А переменный ток 5 А постоянный ток | |
| пределы напряжения питания | 183…528 В пер. ток | |
| Пределы напряжения цепи управления | – 12 % + 10 % Un | |
| потребляемая мощность, ВА | 0…22 В·А в 400 В переменный ток 50 Гц | |
| Частота тока цепи управления | 50…60 Hz +/- 10 % | |
| выходные контакты | 1 переключающ. | |
| номинальный выходной ток | 5 А | |
| пределы напряжения измерения | 183…528 В переменный ток |
- Цена: Цену уточняйте