
Schneider Electric | Дифференциальный автоматический iDPN H VIGI 10кА 6A C 30мА A | A9D37606
- В наличии
- Код: A9D37606
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Серия | Acti 9 |
|---|---|
| Наименование продукта | Acti 9 iDPN Vigi |
| Тип продукта | Автоматический выключатель дифференциального тока |
| Краткое название устройства | IDPN H Vigi |
| Область применения | Распределение |
| Описание полюсов | 1P + N |
| Число защищенных полюсов | 1 |
| Положение нейтрали | Слева |
| Номинальный ток | 6 А |
| Тип сети | Переменный ток |
| Технология расцепителя | Термомагнитный |
| Обозначение кривой | С |
| Чувствительность по току утечки | 30 мА |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
| Класс защиты от тока утечки | Тип А |
| Отключающая способность | 10000 А Icn в 220…240 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Место устройства в сети | Отходящий |
|---|---|
| Частота сети | 50 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение | 220…240 В Переменный ток 50 Гц |
| Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 5…10 x In |
| Технология срабатывания защиты по дифферен | Независящий от напряжения |
| Номинальная рабочая отключающая способность | 7500 А 75 % Icn в 220…240 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
| Номинальная отключающая и включающая спосо | Idm 10000 А в 220…240 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
| Класс ограничения | 3 в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 В Переменный ток 50 Гц |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Индикатор наличия напряжения | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание |
| Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Глубина | 73 мм |
| Вес нетто | 125 г |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 20000 циклы |
| Описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков |
| Соединения – клеммы | Единая клемма Верхняя или нижняя1…16 мм² жесткий Единая клемма Верхняя или нижняя1…10 мм² гибкий Единая клемма Верхняя или нижняя1…10 мм² Гибкий с наконечником |
| Длина зачистки проводов | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение |
| Момент затяжки | 2 Н·м Верхняя или нижняя |
| Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
| Стандарты | EN/IEC 61009-2-1 |
|---|---|
| Сертификация | VDE |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III в соответствии с IEC 60364 |
| Электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
| Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
| Тип упаковки 1 | PCE |
|---|---|
| Кол-во едениц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 217,0 г |
| Высота упаковки 1 | 4,0 см |
| Ширина упаковки 1 | 8,0 см |
| Длина упаковки 1 | 9,8 см |
| Тип упаковки 2 | S03 |
| Количество штук в упаковке 2 | 54 |
| Вес упаковки 2 | 12,866 кг |
| Высота упаковки 2 | 30,0 см |
| Ширина упаковки 2 | 30,0 см |
| Длина упаковки 2 | 40,0 см |
| Тип упаковки 3 | BB1 |
| Количество штук в упаковке 3 | 6 |
| Вес упаковки 3 | 1,372 кг |
| Высота упаковки 3 | 9,0 см |
| Ширина упаковки 3 | 10,6 см |
| Длина упаковки 3 | 25,5 см |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
- Цена: Цену уточняйте