
Schneider Electric | Автоматический выключатель iC60H C 2A 2P | A9F84202
- В наличии
- Код: A9F84202
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Область применения | Распределение |
|---|---|
| Серия | Acti9 |
| Наименование продукта | Acti 9 iC60 |
| Тип продукта | Автоматический выключатель |
| Краткое название устройства | IC60H |
| Описание полюсов | 2P |
| Число защищенных полюсов | 2 |
| Номинальный ток | 2 A |
| Тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
| Технология расцепителя | Термомагнитный |
| Обозначение кривой | С |
| Отключающая способность | 10000 A Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 15 kA Icu в <= 125 V Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 kA Icu в 12…60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 kA Icu в 220…240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 kA Icu в 100 … 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 kA Icu в 380…415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 |
| Стандарты | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 |
| Этикетки качества | NF |
| Частота сети | 50/60 Гц |
|---|---|
| Предел электромагнитного отключения | 8 x In +/- 20 % |
| Номинальная рабочая отключающая способность | 70 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 – 220…240 В Переменный ток 50/60 Гц 70 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 – 220…240 В Переменный ток 50/60 Гц 70 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 – 380…415 В Переменный ток 50/60 Гц 70 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 – 380…415 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 A 75 % в соответствии с EN 60898-1 – 400 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 A 75 % в соответствии с IEC 60898-1 – 400 В Переменный ток 50/60 Гц 70 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 – 12 … 133 В Переменный ток 50/60 Гц 70 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 – 12 … 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 – 440 В Переменный ток 50/60 Гц 50 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 – 440 В Переменный ток 50/60 Гц 15 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 – 72…125 В Постоянный ток 15 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 – 72…125 В Постоянный ток |
| Класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Индикатор наличия напряжения | Индикатор срабатывания |
| Исполнение монтажа | Стационарный |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Высота | 85 mm |
| Ширина | 36 mm |
| Глубина | 78,5 mm |
| Вес нетто | 0,25 kg |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
| Соединения – клеммы | Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…25 mm² жесткий Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…16 mm² гибкий |
| Длина зачистки проводов | 14 mm для Верхняя или нижняя соединение |
| Момент затяжки | 2 Н·м Верхняя или нижняя |
| Защита от замыкания на землю | Отдельный блок |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |
|---|---|
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория перенапряжения | IV |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
| Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
| Высота над уровнем моря | 0…2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -35…70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
- Цена: Цену уточняйте