
Переходник RAXTON BB 1NPT x 3/4NPT
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Редукторы Raxton Exd / Exe эффективно уменьшают диаметр резьбового входа в корпусе до принять сальник или фитинг с меньшей резьбой. Редукторы могут также поставляться, чтобы принять меньшие железы альтернативных нитей.
Следуя основным правилам в соответствии с передовой инженерной практикой, не более одного Редуктор следует использовать в любое время. Заглушки должны быть установлены непосредственно в неиспользованные записи оборудования и не в редуктор.
Стандартные металлические редукторы поставляются с шестигранной головкой. Где пространство критическим фактором, редукторы с круглой головкой могут быть предложены с диаметром, равным A / F размер гексагональной головки. Нейлоновые редукторы предназначены только для Exe и имеют круглую головку. Exe Редукторы поставляются с кольцом «O» для поддержания целостности IP-адреса установки.
Редукторы Raxton отмечены соответствующим номером и размером. Независимо протестировано до IP68.
| DIGIT 1+2 | DIGIT 3 | DIGIT 4 & 5 Male | DIGIT 6 & 7 Female | DIGIT 8 | DIGIT 9 | DIGIT 10 | |||||||||||||||||||
| Description | Code | Material | Code | Thread Reference | Approval | Special | Plating | ||||||||||||||||||
| (Adaptors) | |||||||||||||||||||||||||
| M-F HEX | AB | BRASS | A | M16 | 11 | ½” NPT | 42 | ATEX Exde | A | None (standard) | X or blank | None | Blank | ||||||||||||
| M-F ROUND | AJ | ALUMINIUM | B | M20 | 12 | ¾” NPT | 43 | IECEx Exde | R | Customer Special | S | Nickel | N | ||||||||||||
| MILD STEEL | C | M25 | 13 | 1″ NPT | 44 | For other | Zinc | Z | |||||||||||||||||
| STAINLESS STEEL | E | M32 | 14 | 1¼” NPT | 45 | Chromatised | C | ||||||||||||||||||
| approvals | |||||||||||||||||||||||||
| GLASS FILLED NYLON | M | M40 | 15 | 1½” NPT | 46 | Special | S | ||||||||||||||||||
| please see | |||||||||||||||||||||||||
| M50 | 16 | 2″ NPT | 47 | ||||||||||||||||||||||
| product | |||||||||||||||||||||||||
| M63 | 17 | 2½” NPT | 48 | ||||||||||||||||||||||
| coding list on | |||||||||||||||||||||||||
| M75 | 18 | 3″ NPT | 49 | page 28 | |||||||||||||||||||||
| M90 | 81 | 3½” NPT | 86 | ||||||||||||||||||||||
| M100 | 82 | 4″ NPT | 87 | Industrial | X or Blank | ||||||||||||||||||||
| Other sizes / threads are available on request | |||||||||||||||||||||||||
| PRODUCT CODING EXAMPLE | Adaptors | Brass | 1” NPT(M) | M32(F) | Exde | PART NUMBER | |||||||||||||||||||
| AB | A | 44 | 14 | A | = ABA4414A | ||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M&M |
- Цена: Цену уточняйте