
Взрывозащищенный кабельный ввод для бронированного кабеля BARTEC PAP2 M25
- В наличии
Цену уточняйте
Взрывозащищенные кабельные вводы PAP предназначены для применения со всеми типами бронированного кабеля диаметром от 4 до 85 мм. Кабельные вводы имеют двойной вид взрывозащиты: «взрыво-непроницаемая оболочка вида d» и «повышенная защита вида е». Взрывобезопасность обеспечивается за счет уплотнения внутренней оболочки кабеля, защита от внешних воздействий – уплотнением внешней оболочки. Конструкция кабельного ввода позволяет обеспечить прочное крепление брони, что, в свою очередь, дополнительно предотвращает выдергивание кабеля.
Имеют внутреннее уплотнение кабеля, без брони, и уплотнение кабеля по внешнему диаметру эластичными втулками.
|
Тип | Размер | Тип резьбы | Диаметр внутренней оболочки | Диаметр внешней оболочки | Толщина брони | Габаритные размеры | ||||||||||
| N=NPT ANSI B1.20.1 | M=метрическая ISO261/965 | |||||||||||||||
| Диам. Lg d D | Диам. d | Lg D1 | Мат | min | max | min | max | 1 | 2 | A | B | C | E | |||
| PAP | 0 | 3/8’’ | 19 | M16x1.5 | 16 | * | 4.0 7.0 | 7.0 10.0 | 10.0 | 15.0 | 0/0.7 | – | 11 | 16 | 53 | 26 |
| PAP | 1 | 1/2’’ | 19 | M20x1.5 | 16 | * | 5.5 8.0 10.5 | 8.0 10.5 13.0 | 10.0 14.0 | 15.0 19.0 | 0/0.7 | 0.8/1.6 | 14 | 20 | 70 | 34/36 |
| PAP | 2 | 3/4’’ | 20 | M25x1.5 | 16 | * | 10.5 13.0 15.5 | 13.0 15.5 18.0 | 15.0 19.0 | 20.0 24.0 | 0/0.7 | 0.8/1.6 | 19 | 25 | 70 | 38/40 |
| PAP | 3 | 1’’ | 22 | M32x1.5 | 16 | * | 15.0 18.0 21.0 | 18.0 21.0 24.0 | 20.0 25.0 | 26.0 31.0 | 0/0.7 | 0.8/1.6 | 25 | 32 | 90 | 46/50 |
| PAP | 4 | 11/4’’ | 22 | M40x1.5 | 16 | * | 21.0 24.0 27.0 | 24.0 27.0 30.0 | 26.0 31.0 34.0 | 32.0 37.0 40.0 | 0/0.9 | 1.0/2.5 | 31 | 41 | 92 | 52/57 |
| PAP | 5 | 11/2’’ | 22 | M50x1.5 | 18 | * | 24.0 27.0 30.0 33.0 | 27.0 30.0 33.0 36.0 | 30.0 36.0 40.0 | 37.0 43.0 47.0 | 0/0.9 | 1.0/2.5 | 37 | 48 | 95 | 60/65 |
| PAP | 6 | 2’’ | 22 | M63x1.5 | 18 | * | 36.0 39.0 42.0 | 39.0 42.0 45.0 | 42.0 47.0 50.0 | 48.0 53.0 56.0 | 0/0.9 | 1.0/2.5 | 46 | 57 | 95 | 70/75 |
| PAP | 7 | 21/2’’ | 29 | M75x1.5 | 18 | * | 45.0 48.0 51.0 | 48.0 51.0 54.0 | 52.0 58.0 61.0 | 58.0 64.0 67.0 | 0/0.9 | 1.0/2.5 | 57 | 68 | 95 | 85/88 |
| PAP | 8 | 3’’ | 29 | M90x1.5 | 18 | * | 54.0 58.0 59.0 62.0 65.0 | 57.0 61.0 62.0 65.0 68.0 | 65.0 71.0 74.0 | 72.0 78.0 81.0 | 0/0.9 | 1.0/2.5 | 70 | 82 | 105 | 106 |
| *дополнительно при заказе указывается: – тип резьбы M или N; – материал ввода ON-никелированная латунь, IX-нержавеющая сталь | ||||||||||||||||
- Цена: Цену уточняйте