
Взрывозащищенный Кабельный ввод ГОРЭЛТЕХ КОВ2МНК
- В наличии
Цену уточняйте
Взрывозащищенные кабельные вводы КОВ для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки надежно защищают кабель от случайного выдергивания, используются в местах, где необходимо иметь уплотнение IP 66/67/68 на внешней оболочке кабеля и взрывозащищенное уплотнение на оболочке под броней. Взрывозащищенные кабельные вводы КОВ в соответствии с нормами могут применяться для прямого ввода в составе взрывонепроницаемых оболочек подгрупп IIА, IIВ+Н2, IIC, объем которых превышает 2000 куб. см. Это позволяет отказаться от кабельных вводов с разделительным барьером под заливку компаундом.
Зажимное кольцо брони позволяет использовать кабельный ввод КОВ для всех типов брони/оплетки кабеля: с проволочной броней, с оплеткой, с ленточной броней, с проволочной броней. Зажимное кольцо брони позволяет обжимать броню/оплетку толщиной от 0 до 3,5 мм (КОВ01-…-КОВ5 от 0 до 2,5 мм, начиная с КОВ6 от 0 до 3,5 мм). Внешнее уплотнительное кольцо для защиты IP предотвращает попадание влаги в кабельный ввод, что может стать причиной разрушения брони/оплетки.
| Типоразмер кабельного ввода | Резьба | Габаритные размеры, мм | Диаметр обжимаемого кабеля, мм | Масса, кг | ||||||
| Основное | Дублирующее | АС1 | АС2 | ØМ | С | Внутренний Ød | Внешний ØD | |||
| КОВ02М | FECA02I | M12x1,5 | 24 | 24 | 26 | 80,5 | 3-7 | 8-12 | 0,16 | |
| КОВ01М | FECA01I | M16x1,5 | 24 | 24 | 26 | 80,5 | 3-8 | 8-12 | 0,2 | |
| КОВ1М | FECA1I | M20x1,5 | 26 | 26 | 28,5 | 84,5 | 6-12 | 9-17 | 0,15 | |
| КОВ1М…/P | FECA1I…/R | M20x1,5 | 26 | 26 | 28,5 | 84,5 | 3-12 | 9-17 | 0,15 | |
| КОВ2М | FECA2I | M25x1,5 | 34 | 34 | 38 | 97,5 | 12-18 | 15-25 | 0,27 | |
| КОВ2М…/P | FECA2I…/R | M25x1,5 | 34 | 34 | 38 | 97,5 | 6-18 | 9-25 | 0,27 | |
| КОВ3М | FECA3I | M32x1,5 | 40 | 40 | 44,5 | 107,5 | 18-25 | 21-31 | 0,37 | |
| КОВ3М…/P | FECA3I…/R | M32x1,5 | 40 | 40 | 44,5 | 116,5 | 12-25 | 15-31 | 0,37 | |
| КОВ4М | FECA4I | M40x1,5 | 50 | 50 | 56 | 104,5 | 25-31 | 27-37 | 0,57 | |
| КОВ4М…/P | FECA4I…/R | M40x1,5 | 50 | 50 | 56 | 104,5 | 18-31 | 24-37 | 0,57 | |
| КОВ5М | FECA5I | M50x1,5 | 57 | 60 | 67 | 113 | 31-39 | 36-46 | 0,92 | |
| КОВ6М | FECA6I | M63x1,5 | 68 | 70 | 77 | 123 | 39-47 | 45-53 | 1,41 | |
| КОВ7М | FECA7I | M75x1,5 | 80 | 80 | 88 | 125,5 | 47-55 | 52-65 | 1,8 | |
| КОВ8М | FECA8I | M90x1,5 | 95 | 97 | 105 | 125,5 | 63-71 | 71-81 | 2,6 | |
- Цена: Цену уточняйте