
Взрывозащищенный кабельный ввод серии РК M50 | 50РK
- В наличии
- Код: 50РK
Цену уточняйте
| Тип | РК |
| Технические условия | ТУ 3599-004-15232514-2014 |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |
| Маркировки взрывозащиты | 1Ex e II Gb Х (1Ex e IIС Gb Х) 1Ex d IIC Gb Х 2Ex nR IIC Gc Х Ex ta IIIC Da Х |
| Защита от внешних воздействий | IP66 / IP67 / IP68 |
| Температура эксплуатации | -60°С ≤Ta≤ +130°С |
| Материал корпусных деталей | Латунь / никелированная латунь / нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | Негорючий термопластичный эластомер |
Взрывозащищенные кабельные вводы серии РК предназначены для всех типов небронированного кабеля круглого сечения, проложенного в трубе. Кабельные вводы имеют вращающуюся муфту с внутренней или с наружной резьбой для подсоединения трубы.

Габаритные размеры
| Таблица выбора кабельного ввода | ||||||
Обозначение | Диаметр | Тип и размер | Тип и размер | Размеры под ключ | Н****, мм | Масса**, г |
20s16РК | 3,1-8,6 | М20х1,5 | М20х1,5 | 24×26,2 | 90 | 90 |
20sРК | 6,1-11,7 | М20х1,5 | М20х1,5 | 24×26,2 | 90 | 100 |
20РК | 6,5-13,9 | М20х1,5 | М20х1,5 | 27×29,5 | 100 | 118 |
25РК | 11,1-19,9 | М25х1,5 | М25х1,5 | 36×39,2 | 120 | 233 |
32РК | 17,0-25,9 | М32х1,5 | М32х1,5 | 41×45 | 130 | 301 |
40РК | 23,5-31,9 | М40х1,5 | М40х1,5 | 50×55 | 130 | 433 |
50sРK | 29,5-38,2 | М50х1,5 | М50х1,5 | 55×61 | 73 | – |
50РK | 35,6-44,0 | М50х1,5 | М50х1,5 | 60×65 | 73 | – |
63sРK | 41,6-49,9 | М63х1,5 | М63х1,5 | 68×72 | 75 | – |
63РK | 47,2-55,9 | М63х1,5 | М63х1,5 | 75×80 | 75 | – |
75sРK | 54,0-61,9 | М75х1,5 | М75х1,5 | 80×85 | 76 | – |
75РK | 61,7-67,9 | М75х1,5 | М75х1,5 | 85×93 | 76 | – |
90РK | 66,6-79,9 | М90х1,5 | М90х1,5 | 110×118 | 80 | – |
| * – Указано стандартное обозначение кабельного ввода из латуни. ** – Масса указана для ввода из латуни. *** – Метрическая резьба стандартна, возможно исполнение с резьбой NPT. **** – Длина ввода в несвинченном состоянии. | ||||||
- Цена: Цену уточняйте