
Взрывозащищенный кабельный ввод серии АС M20s | 20s16АC
- В наличии
- Код: 20s16АC
Цену уточняйте
| Тип | АC |
| Технические условия | ТУ 3599-004-15232514-2014 |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |
| Маркировки взрывозащиты | 1Ex e IIС Gb Х 1Ex d IIC Gb Х 2Ex nR IIC Gc Х Ex ta IIIC Da Х |
| Защита от внешних воздействий | IP66 / IP67 / IP68 |
| Температура эксплуатации | -60°С ≤Ta≤ +130°С |
| Материал корпусных деталей | Латунь / никелированная латунь / нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | Негорючий термопластичный эластомер |
Внутреннее взрывозащищенное уплотнение обеспечивается путем нанесения компаунда вокруг кабельных проводников.
Устройство крепления брони кабеля позволяет исключить чрезмерную нагрузку на внутреннюю оболочку кабеля при монтаже и его неконтролируемое повреждение, обеспечив при этом надежную защиту от случайного выдергивания кабеля и электрическую целостность цепи заземления. Это устройство, состоящее из втулки и фиксирующего кольца вместе с оправкой залитой компаундом, позволяет легко отсоединять кабель от оборудования, в целях обслуживания, проверки, или переноса кабеля и т.д., и повторно производить обратные действия без каких либо трудностей. Такая конструктивная особенность кабельного ввода облегчает процедуру монтажа, когда работа проводится в узких местах или в областях ограниченного доступа.
Вводы имеют тройную маркировку взрывозащиты по газу и маркировку защиты по пыли и предназначены для эксплуатации в составе законченных изделий во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, а также 20, 21 и 22.

Габаритные размеры

| Таблица выбора кабельного ввода серии АС | |||||
Обозначение ввода* | Диаметр наружной | Тип и размер | Размеры под ключ | Н****, мм | Масса**, г |
20s16АC | 6,1-13,2 | М20х1,5 | 24×26,2 | 79 | – |
20sАC | 9,5-15,9 | М20х1,5 | 24×26,2 | 79 | – |
20АC | 12,5-20,9 | М20х1,5 | 30×33 | 81 | – |
25АC | 14,0-22,0 | М25х1,5 | 36×39,6 | 88 | – |
25АC | 18,2-26,2 | М25х1,5 | 36×39,6 | 88 | – |
32АC | 23,7-33,9 | М32х1,5 | 46х50,6 | 87 | – |
40АC | 27,9-40,4 | М40х1,5 | 55х60 | 90 | – |
| * – Указано стандартное обозначение кабельного ввода из латуни. ** – Масса указана для ввода из латуни. *** – Метрическая резьба стандартна, возможно исполнение с резьбой NPT. **** – Длина ввода в несвинченном состоянии. | |||||
- Цена: Цену уточняйте