
Взрывозащищенные заглушки ATELEX серии Т 3/8″NPT | 16Т 3/8NPT
- В наличии
- Код: 16Т 3/8NPT
Цену уточняйте
| Тип | Т |
| Технические условия | ТУ 3599-004-15232514-2014 |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |
| Маркировки взрывозащиты | Ex e II Gb U (Ex e IIС Gb U) Ex d IIC Gb U Ex ta IIIC Da U |
| Защита от внешних воздействий | IP66 / IP67 / IP68 |
| Температура эксплуатации | -60°С ≤Ta≤ +130°С |
| Материал корпусных деталей | Латунь / никелированная латунь / нержавеющая сталь |
Взрывозащищенные заглушки серии Т предназначены для обеспечения временных или постоянных средств консервации неиспользованных вводных отверстий взрывозащищенных корпусов.
Заглушки изготавливаются с шестигранными головками, что дает возможность устанавливать и демонтировать их с помощью рожкового или накидного гаечного ключа. Конструкция заглушки позволяет использовать уплотнительное кольцо для резьбы на входе, которое является дополнительным элементом для защиты резьбы от загрязнения и заказывается отдельно.
Заглушки имеют двойную маркировку взрывозащиты по газу и маркировку защиты по пыли и предназначены для эксплуатации в составе законченных изделий во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, а также 20, 21 и 22.
Габаритные размеры

Габаритные размеры заглушек серии Т | |||
Код заказа* | Тип и размер | Общая длина L, мм | Размер шестигранника |
16Т | M16x1,5 | 22 | 22×23,5 |
20Т | M20x1,5 | 22 | 24х25,9 |
25Т | M25x1,5 | 22 | 30х32,4 |
32Т | M32x1,5 | 22 | 36х38,9 |
40Т | M40x1,5 | 22 | 46х49,6 |
| 50Т | M50x1,5 | 22 | 55х60,5 |
| 63Т | M63x1,5 | 22 | 70х77 |
| 75Т | M75x1,5 | 22 | 80х88 |
90Т | M90x1,5 | 22 | 99х108,9 |
16Т 3/8NPT | 3/8″NPT | 22 | 22х23,5 |
20Т 1/2NPT | 1/2″NPT | 22 | 24х25,9 |
25Т 3/4NPT | 3/4″NPT | 22 | 30х32,4 |
32Т 1NPT | 1″NPT | 22 | 36х38,9 |
40Т 1 1/4NPT | 1 1/4″NPT | 22 | 46х49,6 |
50Т 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 22 | 55×60,5 |
| 63Т 2NPT | 2″NPT | 22 | 70×77 |
| 75Т 2 1/2NPT | 2 1/2″NPT | 22 | 80×88 |
| 90Т 3NPT | 3″NPT | 22 | 99×108,9 |
| 16Т 3/8NPT | 3/8″NPT | 22 | 22×23,5 |
20Т 1/2G | 1/2″G | 22 | 24х25,9 |
25Т 3/4G | 3/4″G | 22 | 30х32,4 |
32Т 1G | 1″G | 22 | 36х38,9 |
40Т 1 1/4G | 1 1/4″G | 22 | 46х49,6 |
50Т 1 1/2G | 1 1/2″G | 22 | 55×60,5 |
63Т 2G | 2G | 22 | 70×77 |
| 75Т 2 1/2G | 2 1/2″G | 22 | 80×88 |
| 90Т 3G | 3″G | 22 | 99×108,9 |
* – Код заказа указан для латунных изделий | |||

- Цена: Цену уточняйте