
MOLYKOTE L-0460FM
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Информация для заказа

ПРИМЕНЕНИЕ
Цепные масла Molykote помогают обеспечить защиту от грязи и частого агрессивного воздействия влаги и моющих средств. Уникальный агент, придающий липкость, усиливает прилипание к металлу, не вызывая загущения масла. В результате, относительно малая вязкость масла облегчает его проникновение в звенья цепи.
Применяется в узлах трения
Направляющие скольжения
Цепные передачи
Преимущества
- Термостойкость
- Работоспособность во влажной среде
- Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания)
- Высокие антикоррозионные свойства
- Высокая адгезия – хорошо удерживается на смазанных поверхностях
Основные свойства
Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
Цвет | — | Прозрачный |
Базовое масло | — | Минеральное |
Присадки | — | Ингибиторы коррозии и окисления, противоизносная, усилитель адгезии, депрессорная |
Диапазон рабочих температур | °С | от -12 до +201 |
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 66 |
Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 8,3 |
Индекс вязкости базового масла | — | 100 |
Вспениваемость | мл | <25 |
Класс по ISO | — | VG 68 |
Класс по SAE | — | 30 |
Температура застывания | °С | -12 |
Температура вспышки | °C | 241 |
Плотность при 15 °С | г/см3 | 0,858 |
Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,858 |
Температура воспламенения | °C | 249 |
Термоокислительная стабильность | — | Тест пройден |
Кислотное число | мг KOH на 1 г | 0,25 |
Деэмульгирующие свойства | мл/мл/мл (мин) | 40/40/0 (1) |
Способность предотвращать ржавление | — | Тест пройден |
Степень коррозии на медной пластине | — | 1а |
Пищевой допуск: код категории NSF (H1 – материалы с возможностью случайного контакта с продуктами питания; H2 – материалы, не контактирующие с продуктами питания) | — | H1 |
Пищевой допуск: соответствие стандартам FDA 21 CFR (для материалов с возможностью случайного контакта с продуктами питания) | — | FDA 21 CFR 178.3570 |
- Цена: Цену уточняйте