
Кольцо заземления ACBET/M20 Peppers
- Под заказ
Отправка с 19 апреля 2026Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Информация для заказа
| Диаметр резьбы ISO | Минимальная толщина | Расстояние между центрами отверстий | Диам. отверстия под болт | Вес (кг/100) | Диаметр резьбы NPT | Минимальная толщина | Расстояние между центрами отверстий | Диам. отверстия под болт |
| M16 | 1.5 | 31.8 | 6.9 | 0.746 | 1/2″ | 1.5 | 33.0 | 6.9 |
| M20 | 1.5 | 33.0 | 6.9 | 0.672 | 3/4″ | 1.5 | 36.5 | 6.9 |
| M25 | 1.5 | 36.5 | 6.9 | 0.797 | 1″ | 1.5 | 42.5 | 11.8 |
| M32 | 1.5 | 42.5 | 11.8 | 1.476 | 1-1/4″ | 1.5 | 45.4 | 13.5 |
| M40 | 1.5 | 45.4 | 13.5 | 2.089 | 1-1/2″ | 1.5 | 58.1 | 13.5 |
| M50 | 1.5 | 58.1 | 13.5 | 3.729 | 2″ | 1.5 | 66.8 | 13.5 |
| M63 | 1.5 | 66.8 | 13.5 | 4.898 | 2-1/2″ | 1.5 | 73.0 | 13.5 |
| M63 | 1.5 | 66.8 | 13.5 | 4.898 | 2-1/2″ | 1.5 | 73.0 | 13.5 |
| M80 | 1.5 | 73.0 | 13.5 | 4.647 | 3-1/2″ | 1.5 | 112.0 | 13.5 |
| M85 | 1.5 | 90.0 | 13.5 | 7.658 | 4″ | 1.5 | 120.0 | 13.5 |
| M90 | 1.5 | 90.0 | 13.5 | 6.669 | Размеры от M110 до M130, от PG7 до PG48 и BSPP / BSPT доступны по дополнительному запросу | |||
| M100 | 1.5 | 112.0 | 13.5 | 10.305 | ||||
| Размеры по умолчанию в мм, вес в кг | ||||||||
- Цена: Цену уточняйте