
MOLYKOTE W 15
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фасовки 5 кг , 50 кг
Применяется в узлах трения
Подшипники качения
Подшипники скольжения
Направляющие скольжения
Направляющие качения
Цепные передачи
Преимущества
- Морозостойкость
- Термостойкость
- Высокая несущая способность
- Предотвращает скачкообразное движение
Основные свойства
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
— | Цвет | — | Белый |
— | Базовое масло | — | Минеральное |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Белые твердые смазочные материалы |
— | Прочие составляющие | — | Диспергатор |
DIN 53 203 | Размер частиц | мкм | 2-3 |
— | Диапазон рабочих температур | °С | Зависит от масла, к которому добавлен продукт |
DIN 53 211/4 | Условная вязкость при 40 °С (тигль DIN4) | с | 50 |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,94 |
DIN 51 562 pt.2 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 4000 |
— | Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland) | Н | 16000 |
DIN 51 350 pt.3 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч) | мм | 1,1 |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте