
MOLYKOTE D-708
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 888-86-20
Описание
Информация для заказа

ПРИМЕНЕНИЕ
- Снижение и стабилизация коэффициента закручивания резьбовых соединений, защита их деталей от коррозии и приданием им эстетичного внешнего вида
- Болты, шайбы, пружины, детали механизмов петель и замков, ремней безопасности в автомобилях
- Направляющие пластины колодок дисковых тормозных механизмов
- Детали узлов трения оргтехники, приборов и точных механизмов
Применяется в узлах трения
Подшипники скольжения
Направляющие скольжения
Резьбовые соединения
Преимущества
- Морозостойкость
- Термостойкость
- Устойчивость к химически агрессивным средам
- Работоспособность во влажной среде
- Работоспособность в запыленной среде
- Высокие антикоррозионные свойства
- Высокая адгезия – хорошо удерживается на смазанных поверхностях
- Устойчивость к смыванию водой
- Эффективная защита от фреттинг-коррозии
- Высокие диэлектрические свойства
- Совместимость с большинством пластмасс
- Предотвращает скачкообразное движение
- Облегчает монтаж и демонтаж
Основные свойства
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
— | Цвет | — | Черный |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Твердые смазочные материалы: политетрафторэтилен (ПТФЭ) |
— | Прочие составляющие | — | Органический связующий агент (эпоксидная смола), растворитель |
CTM 0242 I | Содержание нелетучего остатка | % | 28 |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -180 до +240 |
DIN 53 211/4 | Условная вязкость при 20 °С (тигль DIN4) | с | 12 |
— | Температура вспышки | °C | 0 |
DIN 53 211/2 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,95 |
— | Срок годности при хранении | лет | 0,5 |
DIN 50 021 | Защита от коррозии (испытание в соляном тумане) | ч | 120 |
ASTM D 2625 | Критическая нагрузка (метод Falex) для поверхности без предварительной обработки / после фосфатирования / после пескоструйной обработки | кH | -/-/2,25 |
ASTM D 2714 | Срок службы (испытание на машине LFW-1 при вращательном движении до коэффициента трения f=0,1 при нагрузке N=680 H, контактном давлении P=475 МПа, частоте вращения n=72 об/мин, скорости скольжения v=7,9 м/мин) для поверхности без предварительной обработки / после фосфатирования / после пескоструйной обработки | тыс. оборотов | По запросу |
ASTM D 2714 | Срок службы (испытание на машине LFW-1 при возвратно-поступательном движении до коэффициента трения f=0,08 при нагрузке N=180 H, частоте w=89,5 циклов/мин) для поверхности без предварительной обработки / после фосфатирования / после пескоструйной обработки | тыс. циклов | По запросу |
— | Стойкость к фреттинг-коррозии | число оборотов | 1 х 106 |
— | Время сушки при 20 °С | мин | 10 |
— | Условия отверждения (выдержка/температура) | мин/°С | 20/200 |
- Цена: Цену уточняйте